產(chǎn)品介紹
FCB-ER8300&CR8300 893萬(wàn),1/2.3 Exmor R CMOS,12倍,4K高清一體化機(jī)芯;具有降噪、日夜切換、透霧功能,無(wú)寬動(dòng)態(tài)和報(bào)警功能。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | FCB-ER8300&FCB-CR8300 | |
圖像傳感器 | 1/2.3 英寸 Exmor R CMOS | |
有效像素 | 約893萬(wàn)像素 | |
鏡頭 | 12倍光學(xué)變焦,12數(shù)字變焦(使用光學(xué)變焦后為144倍) | |
3.9毫米(f = wide)~46.8毫米(tele),F(xiàn) 1.8~F 2.0 | ||
信號(hào)系統(tǒng) | 4K | 2160P/29.97,21609/25 |
FHD/高清 | 1080P/59094,1080P/50,1080i/59.94,1080i/50,720P/59.94,720P/50 | |
最低照度 -50% |
高靈敏度模式 | 彩色:0.75 lx(F1.8,AGC on,1/30 s) |
正常模式 | 彩色:3 lx(F1.8,AGC on,1/30 s) | |
信噪比 | 有 | |
快門速度 | 1/1秒到1/10,000秒,22步階 | |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)部 | |
曝光控制 |
自動(dòng),手動(dòng),優(yōu)先模式 ( 快門優(yōu)先 & 光圈優(yōu)先 ),
亮度,EV 補(bǔ)償,慢速 AE
|
|
光圈控制 | 16個(gè)步驟 | |
背光補(bǔ)償 | 有 | |
白平衡 |
自動(dòng),自動(dòng)跟蹤白平衡,室內(nèi),室外,室外自動(dòng),鈉燈
( 固定 / 自動(dòng) / 室外自動(dòng) ),一鍵式,手動(dòng)
|
|
聚焦系統(tǒng) |
自動(dòng) ( 靈敏度 : 正常 , 低 ), 一鍵自動(dòng)聚焦,手動(dòng),間隔自動(dòng)聚焦,
變焦觸發(fā)自動(dòng)聚焦,ICR 模式打開時(shí)聚焦補(bǔ)償
|
|
最小物距 | 10mm(廣角端)到1500mm (遠(yuǎn)端)(默認(rèn):300mm) | |
自動(dòng) ICR | 有 | |
Wide-D*1 | 無(wú) | |
透霧功能 | 有 | |
視覺增強(qiáng)功能 | 有 | |
降噪 | 有 (6 步階 ) | |
圖像穩(wěn)定器 | 無(wú) | |
HLC(高亮點(diǎn)校正) | 有(在晚上照攝車牌,不會(huì)曝光) | |
StableZoom | 無(wú) | |
球形隱私區(qū)域遮蔽 | 有 | |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 有 | |
報(bào)警功能 | 無(wú) | |
慢速 AE 響應(yīng) | 有 | |
圖像特效 | 電子翻轉(zhuǎn),負(fù)片,黑白,鏡像,彩色增強(qiáng) | |
圖像凍結(jié) | 有 | |
溫度讀取 | 有 | |
慢快門 | 有 | |
攝相機(jī)模式顯示 |
有 | |
高清視頻輸出 | 數(shù)字:Y / Cb / Cr 4:2:2 8位組件,R / G / B 4:4:4 8位組件 | |
攝像機(jī)組件控制接口 |
VISCA (CMOS 5 V 級(jí) ),波特率 : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps,
38.4 Kbps, 115.2 Kbps, 停止位 : 1 位
|
|
電源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
功耗 | 2.9W ( 變焦 / 聚焦不啟動(dòng) ),3.7 W ( 變焦 / 聚焦啟動(dòng) ) | |
尺寸 | 60×64×105 mm | |
重量 |
385 g
|