產(chǎn)品介紹
CM8004B 系統(tǒng)資源:同時(shí)多路實(shí)時(shí)錄像.多路實(shí)時(shí)回放.多路多人網(wǎng)絡(luò)操作.USB備份
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | CM8004B |
體系 | |
主處理器 | H13521A |
操作系統(tǒng) | 嵌入式UNUX |
錄像 | |
輸入 | SDI/EX-SDI: 4*4M/1080P/720P. SDI/EX-SDI+網(wǎng)絡(luò):2*SDI/EX-SDI+7*網(wǎng)絡(luò)(最大500萬(wàn)像素) 網(wǎng)絡(luò)16*網(wǎng)絡(luò)(最大SMP)(總?cè)刖W(wǎng)帶寬≤80M) |
輸入 | 4通道BNC |
信號(hào)類型 | EX-SDI1080P@25/30/50/60,EX-SDI 720P@25/30/50/60 HD-SDI 1080P@25/30/,HD-SDI 720P@25/30/50/60 EX-SDI/1440P@25/30 |
產(chǎn)量 | 1通道,RCA |
音頻 | |
輸入 | 4通道,RCA |
雙向音頻 | 沒(méi)有 |
產(chǎn)量 | 1通道,RCA |
警報(bào) | |
傳感器輸入 | 沒(méi)有 |
輸出 | 沒(méi)有 |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 4通道(純網(wǎng)絡(luò)模式下最大16通道) |
觸發(fā)事件 | 錄音、鬧鐘、電子郵件、屏幕提示、蜂鳴器 |
電子郵件報(bào)警 | 將圖片發(fā)送至指定郵箱 |
云臺(tái) | |
界面 | RS485 |
控制協(xié)議 | Pelco-D. Pelco-P |
波特率 | 110~921600 |
地址 | 0~255 |
顯示 | |
顯卡 | 分辨率:1920x1080P/60Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,1024x768/60Hz |
高清輸出 | 分辨率:2560*1440/30Hz,1920x1080P/60Hz,1280x1024/60Hz 1280x720/60Hz,1024x768/60Hz |
顯示分體式 | 16通道/9通道/8通道/4通道/1通道 |
隱私屏蔽 | 3個(gè)矩形區(qū)域(每臺(tái)攝像機(jī)) |
OSO | 攝像機(jī)標(biāo)題、時(shí)間、視頻丟失、報(bào)警、移動(dòng)偵測(cè)、記錄 |
錄音 | |
視頻壓縮 | H.264 |
音頻壓縮 | G711u |
分辨率 | 4MP(2560x1440),1080P(1920X1080),720P(1280X720) |
視頻質(zhì)量 | 最差/較差/普通/較好/較好/最優(yōu) |
記錄頻率 | 模擬制式 PAL制式:4MP(2560x1440 4*15fps);1080P(1920x1080 4*25fps), 720P(1280x720 4*25fps),D1(720x480 8*25fps),CIF(352x288 8*25fps) NTSC制式:400萬(wàn)像素(2560x1440 4*15fps),1080P(1920x1080 4*30fps) 720P(1280x720 4*30fps),D1720x480 8*30fps),CIF(352x288 8*30fps) Pure IP:PAL:5MP@8x25fps,4MP@11x25fps,3MP@11x25fps, 1080@16x25fps,960P@16x25fps,720P@16x25fps,D1@16x25fps NTSC制式:5MP@8x30fps,4MP@11x30pfs,3MP@11x30fps, 1080P@16x30fps,960P@16x30fps,720P@16x30fps,D1@16x30fps |
記錄模式 | 手動(dòng)/定時(shí)/運(yùn)動(dòng)檢測(cè) |
播放和備份 | |
解碼能力 | 4通道1080P@30fps |
同步播放 | |
遠(yuǎn)程播放 | 4通道/1通道 |
搜索模式 | 全部,頻道,手動(dòng),時(shí)間,日期,運(yùn)動(dòng)檢測(cè) |
播放功能 | 播放、暫停、停止、快速播放、倒帶 |
智能手機(jī)播放 | 4通道 |
備份模式 | USB設(shè)備/網(wǎng)絡(luò) |
網(wǎng)絡(luò) | |
界面 | 1個(gè)RJ45 10M/100自適應(yīng)以上網(wǎng)接口 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | TCP/IP、HTTP、UPnP、DNS、NTP、SMTP、PPPoE、DHCP、FTP、DONS、RTP、RTSP、RTCP |
動(dòng)態(tài)域名服務(wù) | Dyndns、changeip、no-ip、Oray、A-PRESS、MYQSEE, SKDDNS、SMART-EVES. |
網(wǎng)頁(yè)瀏覽器 | IE8-11、Google Chrome(d低于Ver44)、 Firefox(低于Ver53) |
CMS軟件 | 支持 Windows 7/Windows8/Windows 10 |
額外流 | D1/CIF(1~25fps) |
智能手機(jī) | iPhone、ipad、Android、Androidpad |
硬盤驅(qū)動(dòng)器 | |
接口類型 | 1個(gè)SATA接口 |
產(chǎn)量 | 2.5”/3.5”SATA,最高可達(dá)6TB |
常規(guī) | |
語(yǔ)種 | 中文、英文、波蘭文、捷克文、俄文、泰文、希伯來(lái)文、阿拉伯文、保加利亞文、法里薩文 德語(yǔ)、法語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、突厥語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、羅馬尼亞語(yǔ)、韓語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、希臘語(yǔ) |
UTC控制 | 是 |
USB接口 | 2個(gè)USB 2.0接口 |
消耗功率 | DC12V≤6W(不含硬盤) |
工作環(huán)境 | -10~55℃/10~90% |
尺寸(寬x深x高) | 260*215*43(mm) |
重量 | 2.0kg(不含硬盤) |