產(chǎn)品介紹
l 1/2.86” CMOS圖像傳感器(約230萬有效像素)
逐行掃描
l 寬動態(tài)功能
l 視頻信號輸出
HD LVDS :數(shù)字ITU-R BT.1120 (YcbCr4:2:2 16bits)
模擬: SD CVBS (NTSC/ PAL), 1.0Vp-p 75Ω,復(fù)合
l F1.6的20x光學(xué)放大鏡頭(20x光學(xué)放大+12x數(shù)碼放大=240x放大)
l 日夜切換
ICR紅外濾光片
l 隱私遮蔽功能
l 支持遠程控制的通信協(xié)議
SONY-VISCA, PELCO-D等
l 高級功能
- 3D電子降噪
- 背光補償
- 動態(tài)偵測
- 幀積累
- 圖像切換
- 強光補償
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | CM8220 |
攝像機 | |
傳感器 | 1/3"Progressive CMOS(約230萬像素) |
有效像素 | 1920(H)x1080(v) |
掃描系統(tǒng) | 16:9 逐行掃描 |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 |
水平分辨率 | 1000TVL |
最低照度 | 0.5Lux (日),0. 1Lux (夜),0.005Lux(DSS開啟) |
DSS開啟 0.0375Lux(白天),0.002Lux(夜晚) | |
鏡頭 | |
焦距 | 4.7-94mm(20倍光學(xué)變焦,12倍數(shù)字變焦) |
光圈數(shù) | F1.6-F3.5 |
水平視角 | 57.4°-3.2°(Wide-Tele) |
最小可視距離 | 30cm |
變倍速度 | 可調(diào)(0~7) |
圖像輸出 | |
HD-LVDS信號輸出 | 1920x1080P@25,30,50,60fps 1280x720P@50,60fps,ITU-R BT.1120(YcbCr4:2:2 16bits) |
HD-SDI信號輸出 | SMPTE 292M(1.485Gbps):1080P@25,30,50,60fps,720P@25,30,50,60fps |
功能 | |
攝像機ID | 0-255(ID顯示:關(guān)閉/開啟) |
用戶標(biāo)題/變倍顯示/溫度顯示 | 關(guān)閉/開啟 |
光圈模式 | 自動/手動(0-17) |
快門速度 | 1/25(1/30)秒至1/30000秒,幀積累(關(guān)閉-1/1Second) |
自動增益 | 可調(diào)(0-20) |
消閃爍 | 關(guān)閉/開啟 |
白平衡 | 自動/自動追蹤白平衡/手動/鍵控自動 |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白/外部信號觸發(fā) |
背光補償 | 關(guān)閉/開啟 |
電子防抖 | 關(guān)閉/開啟 |
透霧功能 | 關(guān)閉/開啟(高/中/低) |
寬動態(tài) | 關(guān)閉/開啟(0-4可調(diào)) |
自動曝光區(qū)域 | 區(qū)域顯示:關(guān)閉/開啟(區(qū)域可設(shè)置) |
強光抑制 | 關(guān)閉/開啟(級別:0-20,8種顏色) |
隱私遮蔽 | 關(guān)閉/開啟,1-8個遮蔽區(qū)域可選,8種遮蔽區(qū)域顏色可選 |
3D數(shù)字降噪 | 關(guān)閉/低/中/高 |
色彩等級 | 可調(diào)(0-20) |
銳度 | 可調(diào)(0-20) |
畫面凍結(jié) | 關(guān)閉/開啟 |
數(shù)字特效 | 關(guān)閉/鏡像/垂直翻轉(zhuǎn)/旋轉(zhuǎn) |
動態(tài)偵測 | 關(guān)閉/跟蹤/檢測,敏感度:0-20 |
伽瑪校正 | 低/默認/中/高 |
語言 | 英語/簡體中文/法語/德語/西班牙語/葡萄牙語/俄語 |
控制界面 | |
RS-485 | PELCO-D/SONY-VISCA 協(xié)議 |
8bits data,1stop bit,no parity,2400~115200bps | |
常規(guī)參數(shù) | |
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
電源 | DC 7V~15V |
功耗 | MAX 5W |
尺寸(寬*高*深) | 50*60*87mm |
重量 | 約150g |