產(chǎn)品介紹
FCB-EV7520&CV7520 213萬有效像素,1/2.8英寸 Exmor R CMOS圖像處理器,30倍光學(xué)變焦,全高清視頻1080p@60fps,星光級;超寬動態(tài)范圍,2D&3D智能降噪,透霧,防抖等功能;適用于各種球機、一體機、云臺產(chǎn)品等;可應(yīng)用在安防、智能交通、無人駕駛飛行設(shè)備、快照亭、警車、弱視儀和視頻會議等領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | FCB-EV7520&FCB-CV7520 | |
圖像傳感器 | 1/2.8?英寸?Exmor?R?CMOS | |
圖像傳感器?(?有效像素數(shù)?) | 約?213?萬像素 | |
信號系統(tǒng) | 1080p/59.94,?1080p/50,?1080p/29.97,?1080p/25,?1080i/59.94,?1080i/50, | |
720p/59.94,?720p/50,?720p/29.97,?720p/25,?NTSC*1,?PAL*1 | ||
最低照度(50%) | 高靈敏度模式 | 彩色?:?0.01?lx?(F1.6,?自動增益控制打開?,?1/30?秒?) |
正常模式 | 彩色?:?0.1?lx(F1.6,?自動增益控制打開?,1/30?秒?) | |
建議照度 | 100?lx?到?100,000?lx | |
信噪比 | 50?dB?以上 | |
增益 |
自動?/?手動?(0?步階到?28?步階?,?+2?步階?/?總共?15?步階) 最大增益限制?(6?步階到?28?步階?,?+2?步階?/?共?12?步階?) |
|
快門速度 | 1/1?秒到?1/10,000?秒?,?22?步階 | |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)置 | |
曝光控制 | 自動,?手動,?優(yōu)先模式?(?快門優(yōu)先?&?光圈優(yōu)先?),?亮度,?EV?補償,?慢速?AE | |
背光補償 | 有? | |
孔距控制 | 16步階 | |
白平衡 | 自動,?自動跟蹤白平衡,?室內(nèi),?室外,?室外自動,?鈉燈?(?固定?/?自動?/?室外自動?),?一鍵式,?手動 | |
鏡頭 | 30?倍光學(xué)變焦 | |
f=4.3mm(廣角端?)到129.0mm(遠端?) | ||
F1.6?到?F4.7 | ||
數(shù)字變焦 | 12?倍?(?使用光學(xué)變焦后為?360?倍?) | |
聚焦系統(tǒng) | 自動?(?靈敏度?:?正常?,?低?),?一鍵自動聚焦,?手動,?間隔自動聚焦,?變焦觸發(fā)自動聚焦,?ICR?模式打開時聚焦補償 | |
可視角度?(?水平?) | 1080p模式 | 63.7°?(?廣角端?)?到?2.3°?(?遠端?) |
720p模式 | 63.7°?(?廣角端?)?到?2.3°?(?遠端?) | |
標清模式 | 47.8°?(?廣角端?)?到?1.7°?(?遠端?) | |
最小物距 | 10?mm?(?廣角端?)?到?1200?mm(?遠端?)?(?默認?:?300?mm) | |
自動?ICR | 有? | |
Wide-D*2 | 無 | |
視覺增強功能 | 有? | |
降噪 | 有(6步階) | |
逐行掃描模式 | 有? | |
圖像穩(wěn)定器 | 有? | |
StableZoom | 有? | |
數(shù)字輸出接口 | 有? | |
球形隱私區(qū)域遮蔽 | 有? | |
動態(tài)偵測 | 有? | |
報警功能 | 無? | |
慢速?AE?響應(yīng) | 有? | |
圖像特效 | 電子翻轉(zhuǎn),?負片,?黑白,?鏡像,?彩色增強 | |
圖像凍結(jié) | 有? | |
慢快門 | 有? | |
溫度讀取 | 有? | |
標題顯示 | 20?個字符?/?行,?最多?11?行 | |
攝像機組件模式顯示 | 有? | |
按鍵切換控制 | 無? | |
攝像機組件操作切換 | 無 | |
視頻輸出 | 高清 | 模擬:N/A??數(shù)字:?Y/Cb/Cr?4:2:2,?使用?LVDS(?信號格式符合?SMPTE?274/SMPTE?296。?) |
標清 | VBS | |
攝像機組件控制接口 |
VISCA?(CMOS?5?V?級?) 波特率?:?9.6?Kbps,?19.2?Kbps,?38.4?Kbps,?115.2?Kbps,?停止位?:?1?位 |
|
電源要求 | 6.0?V?到?12.0?V?直流 | |
功耗 | 功耗?3.2?W?(?變焦?/?聚焦不啟動?)?4.0?W?(?變焦?/?聚焦啟動?) | |
工作溫度 | -5℃?至?60℃ | |
存放溫度 | -20℃?至?60℃ | |
操作濕度 | 20%?至?80% | |
存放濕度 | 20%?至?95% | |
尺寸?(?寬?×?高?×?深?) | 50.0×60.0×89.7?mm | |
重量 | 255?g? | |
*1非標準視頻格式。?*2?寬動態(tài)范圍。 |