產(chǎn)品介紹
KC9277M
支持深度學(xué)習(xí)算法,支持人臉抓拍,最大同時(shí)抓拍5張
支持切換為道路模式,提供人車(chē)分類(lèi)偵測(cè)和報(bào)警
支持切換為區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè)和離開(kāi)區(qū)域偵等智能偵測(cè)
200萬(wàn)像素,逐行掃描1/1.8" CMOS
77倍光學(xué)變倍,焦距為10 mm~770 mm
最低照度:彩色0.005lux@F1.5
最大分辨率可達(dá)1920x1080
支持ICR紅外濾光片式自動(dòng)切換
支持3D DNR,寬動(dòng)態(tài)120 db
聚焦快速準(zhǔn)確
支持H.265高效壓縮算法,極大降低碼率
接口豐富,方便功能擴(kuò)展,可無(wú)縫接入主流平臺(tái)和其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
網(wǎng)絡(luò)輸出
方便接入球機(jī)、云臺(tái)
產(chǎn)品參數(shù)
基礎(chǔ)參數(shù) | |
圖像傳感器 | 1/1.8" progressivescan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @ (F1.5 ,AGC ON);黑白:0.0005 Lux @(F1.5 ,AGC ON) |
分辨率及幀率 | 主碼流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720);60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 三碼流50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(1920×108 0,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
視頻壓縮 | H.264/H.265 |
音頻壓縮 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
白平衡 | 手動(dòng)白平衡、室內(nèi)、室外、日光燈、鈉燈、自動(dòng)白平衡、自動(dòng)跟蹤白平衡、鎖定白平衡 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
信噪比 | > 52 dB |
3D數(shù)字降噪 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
電子快門(mén) | 1/1~1/30,000s |
日夜模式 | 自動(dòng)/彩色/黑白/報(bào)警觸發(fā)/定時(shí) |
數(shù)字變倍 | 12倍 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
區(qū)域曝光 | 支持 |
隱私遮蔽 | 最多8塊區(qū)域 |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16384 Kbps |
心跳功能 | 支持 |
曝光模式 | 自動(dòng)曝光/光圈優(yōu)先/快門(mén)優(yōu)先/手動(dòng)曝光 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
鏡頭 | |
焦距 | 10 mm~770mm ,77倍光學(xué)變倍 |
水平視角 | 29.8~0.6度(廣角-望遠(yuǎn)) |
最大光圈數(shù) | F3.0 |
功能 | |
Smart圖像增強(qiáng) | 120 dB超寬動(dòng)態(tài)、強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償、電子透霧、電子防抖 |
Smart編碼 | 低碼率、ROI |
設(shè)備異常檢測(cè) | 非法訪(fǎng)問(wèn) |
斷電記憶 | 支持 |
Smart偵測(cè) | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵 測(cè),停車(chē)偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
人臉抓拍 | 支持 ,最大同時(shí)抓拍5張 |
道路監(jiān)控 | 支持 ,支持人車(chē)分類(lèi)偵測(cè)和報(bào)警 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP ,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP ,Bonjour |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API ,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理 平臺(tái)接入、支持E家協(xié)議、支持螢石云接入 |
瀏覽器 | IE 10~11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 最多20路 |
用戶(hù)權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶(hù),分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶(hù) |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制 |
接口 | |
電源接口 | DC12V±10%(通過(guò)36pin接口給主板供電) ,DC24V±10%(單獨(dú)鏡頭供電) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
音頻輸入/輸出 | 1進(jìn)1 出 |
報(bào)警輸入/輸出 | 不支持 |
CVBS輸出接口 | 不支持 |
SDI輸出接口 | 不支持 |
RS485控制接口 | 不支持 |
SD卡接口 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G |
對(duì)外接口 | 36pin FFC (包括網(wǎng)口、TTL串口*2、Line In/Out、電源) |
對(duì)外通信 | HIKVISION協(xié)議, Pelco協(xié)議, VISCA協(xié)議 |
一般規(guī)范 | |
功耗 | 靜態(tài)16W,動(dòng)態(tài)50W |
工作溫度和濕度 | -10℃~60℃;濕度小于90% |
尺寸 | 366.5×148.8×138.4 mm |
重量 | 4900g |