產(chǎn)品介紹
FCB-EV7300&FCB-CV7300 238萬(wàn),1/2.8”Exmor CMOS,20倍,1080p@60fps;超寬動(dòng)態(tài),2D&3D智能降噪,透霧,防抖;適用于各種球機(jī)、一體機(jī)、云臺(tái)產(chǎn)品等;可應(yīng)用在安防、智能交通、無(wú)人駕駛飛行設(shè)備、快照亭、警車(chē)、弱視儀和視頻會(huì)議等領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | FCB-EV7300&FCB-CV7300 | |
圖像傳感器 | 1/2.8?英寸?Exmor?CMOS | |
圖像傳感器?(?有效像素?cái)?shù)?) | 約?238?萬(wàn)像素 | |
信號(hào)系統(tǒng) | 1080p/59.94,?1080p/50,?1080p/29.97,?1080p/25,?1080i/59.94,?1080i/50, | |
720p/59.94,?720p/50,?720p/29.97,?720p/25,?NTSC*1,?PAL*1 | ||
最低照度(50%) | 高靈敏度模式 | 彩色?:?0.1?lx?(F1.6,?自動(dòng)增益控制打開(kāi)?,?1/30?秒?) |
正常模式 | 彩色?:?1.4?lx(F1.6,?自動(dòng)增益控制打開(kāi)?,1/30?秒?) | |
建議照度 | 100?lx?到?100,000?lx | |
信噪比 | 50?dB?以上 | |
增益 |
自動(dòng)?/?手動(dòng)?(0?步階到?28?步階?,?+2?步階?/?總共?15?步階) 最大增益限制?(6?步階到?28?步階?,?+2?步階?/?共?12?步階?) |
|
快門(mén)速度 | 1/1?秒到?1/10,000?秒?,?22?步階 | |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)置 | |
曝光控制 | 自動(dòng),?手動(dòng),?優(yōu)先模式?(?快門(mén)優(yōu)先?&?光圈優(yōu)先?),?亮度,?EV?補(bǔ)償,?慢速?AE | |
背光補(bǔ)償 | 有? | |
孔距控制 | 16步階 | |
白平衡 | 自動(dòng),?自動(dòng)跟蹤白平衡,?室內(nèi),?室外,?室外自動(dòng),?鈉燈?(?固定?/?自動(dòng)?/?室外自動(dòng)?),?一鍵式,?手動(dòng) | |
鏡頭 | 20?倍光學(xué)變焦 | |
f=4.3mm(廣角端?)到94.0mm(遠(yuǎn)端?) | ||
F1.6?到?F3.5 | ||
數(shù)字變焦 | 12?倍?(?使用光學(xué)變焦后為?240?倍?) | |
聚焦系統(tǒng) | 自動(dòng)?(?靈敏度?:?正常?,?低?),?一鍵自動(dòng)聚焦,?手動(dòng),?間隔自動(dòng)聚焦,?變焦觸發(fā)自動(dòng)聚焦,?ICR?模式打開(kāi)時(shí)聚焦補(bǔ)償 | |
可視角度?(?水平?) | 1080p模式 | 59.5°?(?廣角端?)?到?3.3°?(?遠(yuǎn)端?) |
720p模式 | 59.5°?(?廣角端?)?到?3.3°?(?遠(yuǎn)端?) | |
標(biāo)清模式 | 44.6°?(?廣角端?)?到?2.5°?(?遠(yuǎn)端?) | |
最小物距 | 10?mm?(?廣角端?)?到?1000?mm(?遠(yuǎn)端?)?(?默認(rèn)?:?300?mm) | |
自動(dòng)?ICR | 有? | |
Wide-D*2 | 有? | |
視覺(jué)增強(qiáng)功能 | 有? | |
降噪 | 有(6步階) | |
逐行掃描模式 | 有? | |
圖像穩(wěn)定器 | 有? | |
StableZoom | 有? | |
數(shù)字輸出接口 | 有? | |
球形隱私區(qū)域遮蔽 | 有? | |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 有? | |
報(bào)警功能 | 無(wú)? | |
慢速?AE?響應(yīng) | 有? | |
圖像特效 | 電子翻轉(zhuǎn),?負(fù)片,?黑白,?鏡像,?彩色增強(qiáng) | |
圖像凍結(jié) | 有? | |
慢快門(mén) | 有? | |
溫度讀取 | 有? | |
標(biāo)題顯示 | 20?個(gè)字符?/?行,?最多?11?行 | |
攝像機(jī)組件模式顯示 | 有? | |
按鍵切換控制 | 無(wú)? | |
攝像機(jī)組件操作切換 | 無(wú) | |
視頻輸出 | 高清 |
模擬?:?分量?(Y/Pb/Pr) 數(shù)字?:?Y/Cb/Cr?4:2:2,?使用?LVDS (?信號(hào)格式符合?SMPTE?274/SMPTE?296。?) |
標(biāo)清 | VBS | |
攝像機(jī)組件控制接口 |
VISCA?(CMOS?5?V?級(jí)?) 波特率?:?9.6?Kbps,?19.2?Kbps,?38.4?Kbps,?115.2?Kbps,?停止位?:?1?位 |
|
電源要求 | 6.0?V?到?12.0?V?直流 | |
功耗 | 功耗?3.0?W?(?變焦?/?聚焦不啟動(dòng)?)?3.5?W?(?變焦?/?聚焦啟動(dòng)?) | |
工作溫度 | -5℃?至?60℃ | |
存放溫度 | -20℃?至?60℃ | |
操作濕度 | 20%?至?80% | |
存放濕度 | 20%?至?95% | |
尺寸?(?寬?×?高?×?深?) | 50.0×60.0×87.9?mm | |
重量 | 270?g? |