產(chǎn)品介紹
VK-S888EN采用了高靈敏度的1/3″CCD,其最低彩色照度可以達(dá)到0.25Lx;同時(shí)VK-S888EN也是日立率先推向市場的1/3″CCD的一體化攝像機(jī)機(jī)芯。正因?yàn)閂K-S888EN采用的是1/3″CCD,所以在低照度方面的表現(xiàn)相當(dāng)優(yōu)異,這也正滿足了中國的平安城市,交通,金融,電力等諸多行業(yè)對高速球機(jī)低照度的苛刻要求。VK-S888EN除了繼承以往機(jī)型的優(yōu)秀功能外,還新增了慢曝光(SLOWAE)功能,此功能非常適合于道路交通的抓拍以及停車場等公共設(shè)施的監(jiān)控。VK-S888EN不僅在鏡頭上做了改進(jìn),使其拍攝到的圖像更加清晰,而且還選用了最新的日立DSP8芯片,使其具備高的色彩再現(xiàn)能力及數(shù)字輸出功能。日立VK-S888EN是高清晰、低照度、真彩色一體化攝像機(jī)的優(yōu)秀之作,是高速球生產(chǎn)商、安防工程商在視頻監(jiān)控項(xiàng)目中不容錯(cuò)過的選擇。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格 / 型號 | VK-S888N | VK-S888EN |
制式 | NTSC | PAL |
圖像尺寸 | 6.0mm對角(1/3英寸) | |
總像素 | 411k(811*508) | 470k(795*596) |
有效像素 | 380k(768*494) | 440k(752*582) |
實(shí)際像素 | 380k(768*494) | 440k(752*582) |
光學(xué)鏡頭 |
||
變焦倍率 | 18X | |
實(shí)際F值 | 4.7~84.6mm | |
實(shí)際水平視野角 | 54.6(w)~3.1(t) | 54.7(w)~3.1(t) |
F-值 | F1.6(w)~F2.8(t) | |
變焦速度(手動(dòng)) | 3.5s/5.1s(soft) | |
變焦速度(跟蹤預(yù)設(shè)模式) | 2.4s(soft) | |
聚焦參數(shù) |
||
自動(dòng) | VAF | |
手動(dòng)(遠(yuǎn)/近) | 支持(soft) | |
聚焦 | 無窮遠(yuǎn)~1.5m(t)~0.01m(w) | |
日/夜轉(zhuǎn)換 |
||
自動(dòng) | Pro.AER+(OFF-ON-1/4s-1/4Ks) | Pro.AER+(OFF-ON-1/3s-1/4Ks) |
手動(dòng)(開/關(guān)) | 支持(soft) | |
壽 命 |
||
變焦/焦點(diǎn)/光圈 | 500k循環(huán) | |
紅外濾光片移動(dòng) | 50k循環(huán) | |
DSP |
||
DSP處理器 | DSP-8 | |
電子快慢門 | 有 | |
FNR(幀降噪) | 開/關(guān)(默認(rèn)) | |
圖象翻轉(zhuǎn) | 開/關(guān)(默認(rèn)) | |
鏡像 | 開/關(guān)(默認(rèn)) | |
垂直翻轉(zhuǎn) | 開/關(guān)(默認(rèn)) | |
圖像凍結(jié) | 開/關(guān)(默認(rèn)) | |
B/W | 開/關(guān)(默認(rèn)) | |
隱私屏蔽 | 開/關(guān)(2 zone 2-D/8 zone 3-D(4/1 screen)(soft) | |
固定區(qū)域屏蔽 | 關(guān)/開(可任意選擇:12×24) | |
標(biāo)題顯示 | 關(guān)/開[ 24字符] | |
活動(dòng)檢測 | 關(guān)/開 | |
多用戶設(shè)定 | 111個(gè) | |
動(dòng)態(tài)點(diǎn)取消 | 有 | |
慢響應(yīng)自動(dòng)曝光 | 1x~254x | |
電子快門 |
||
自動(dòng) | Pro. AE (1/60-1/4ks ) | Pro. AE(1/50-1/4ks ) |
手動(dòng) | 快門優(yōu)先:1/1-1/30ks(NTSC) | 快門優(yōu)先:1/0.75-1/30ks (PAL) |
曝光優(yōu)先:F1.4-F32:soft AGC優(yōu)先: 0-30dB:soft |
||
手動(dòng)靈敏度 | 64X 32X 16X 8X 4X 2X | |
光圈 | 自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān)(默認(rèn)) | |
白平衡 | 自動(dòng) | |
水平分辨率 | typ.540 ,min.520TVL | |
信噪比 | >50dB | |
***敏感度 |
||
IR-cut 開(1/50s) | 0.25lx:隔行(模擬輸出)((1/60s) | 0.25lx:隔行(模擬輸出)(1/50s) |
0.40lx:隔行(數(shù)字輸出)(1/60s) | 0.40lx:隔行(數(shù)字輸出)(1/50s) | |
|
||
IR-cut 開 | 0.025lx:隔行(1/4s) | 0.025lx:隔行(1/3s) |
IR-cut 關(guān) | 約0.0025lx(1/4s) | 約0.0025lx(1/3s) |
條件 | F1.6(W),50 IRE | |
同步方式 | 內(nèi)部/線鎖(60Hz) | 內(nèi)部/線鎖(50Hz) |
電 源 |
||
供電電壓 | 9~12V DC | |
功耗(9V DC) | 2.0W(電機(jī)不動(dòng)作) | |
3.5W(聚焦/變焦電機(jī)動(dòng)作) | ||
5.0W(聚焦/變焦/紅外濾光片電機(jī)動(dòng)作) | ||
視頻輸出 |
||
模擬輸出 | VBS:1.0Vp-p | |
數(shù)字輸出 | YUV 422 8bit 輸出(REC656格式) | |
尺寸 | 50*60*89mm | |
重量 | 245g | |
接口數(shù)量 | 3(模擬:9pin FFC/數(shù)字:24 pin FFC&30pin 極細(xì)同軸線 ) | |
工作溫度 | 0~60(0~40) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60 |